Знижки до 62% на запасні частини для інструменту DeWALT у 2021 - 2022 році
01.01.2022 Акція завершена.
ТОВ ПКП ЕСКО/ДП Інструмент-Сервіс з 1 травня 2021 року вводить безпрецедентну акційну пропозицію на найбільш затребувані запасні частини до інструменту ТМ DeWALT. В період дії акції тепер вигідно купити зі знижкою до 62% запчастини або відремонтувати дешево інструмент DeWALT
Умови системи знижок на дані акційні рекомендовані роздрібні ціни залишаються незмінними.
Детальніше про запасні частини та послуги сервісного центру ТОВ ВКП ЕСКО.
Список акційних запасних частин DeWALT зі знижкою представлений нижче:
| № | Артикул | Найменування | Інструмент | Ціна, грн | Акційна ціна, грн | Знижка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N382749 | Двигун з вимикачем | DCD710 (T4) | 1268,40 | 840,00 | -34% |
| 2 | N383058 | Редуктор SA | DCD710 (T4) | 949,20 | 612,00 | -36% |
| 3 | N383057 | Патрон | DCD710 (T4) | 646,80 | 420,00 | -35% |
| 4 | N434176 | Двигун з вимикачем | DCD790 | 2675,40 | 1716,00 | -36% |
| 5 | N287496 | Редуктор SA | DCD790 | 1428,00 | 972,00 | -32% |
| 6 | N438606 | Двигун з вимикачем | DCD791 | 3015,60 | 1932,00 | -36% |
| 7 | N438742 | Редуктор SA + патрон | DCD791 | 2368,80 | 1518,00 | -36% |
| 8 | N196034 | Патрон самозатискаючий | DCD790/DCD791/DCD796 | 1015,56 | 612,00 | -40% |
| 9 | 330075-51 | Патрон самозатискаючий | DWD024/D21711/D21721 | 1348,20 | 696,00 | -48% |
| 10 | N467980 | Якір SA | DWE490/DWE492/DWE494 | 1654,80 | 1056,00 | -36% |
| 11 | N442320 | Редуктор SA | DWE490/DWE492/DWE494 | 949,20 | 600,00 | -37% |
| 12 | N403185 | Якір 230V + комплект щіток | D28490/D28492 | 1575,00 | 1260,00 | -20% |
| 13 | N074213 | Редуктор | D28490/D28492 | 1113,00 | 600,00 | -46% |
| 14 | N565218 | Якір 230V | DWE496 | 2595,60 | 1836,00 | -29% |
| 15 | N203630 | Якір 230V | DWE4579/DWE4597/DWE4599 | 2289,00 | 1464,00 | -36% |
| 16 | N253999 | Комплект щіток | DWE4579/DWE4597/DWE4599 | 340,20 | 258,00 | -24% |
| 17 | N181765 | Якір | DWE4057/DWE4051 | 806,40 | 720,00 | -11% |
| 18 | N185183 | Статор | DWE4057/DWE4051 | 646,80 | 516,00 | -20% |
| 19 | N235320 | Корпус редуктора | DWE4057/DWE4051 | 949,20 | 600,00 | -37% |
| 20 | N442171 | Вимикач | DWE4057 | 646,80 | 372,00 | -42% |
| 21 | N421696 | Якір 220/240V | DWE4217 | 1033,20 | 708,00 | -31% |
| 22 | N421413 | Статор | DWE4217/DWE4237 | 646,80 | 516,00 | -20% |
| 23 | N442428 | Якір 230V | DWE4237 | 1033,20 | 672,00 | -35% |
| 24 | N413331 | Корпус редуктора SA | DWE4237/DWE4217 | 525,00 | 336,00 | -36% |
| 25 | N421526 | Редуктор SA | DWE4237/DWE4217 | 646,80 | 462,00 | -29% |
| 26 | N387328 | Дріт мережевий | DWE4217/DWE4237 | 462,00 | 336,00 | -27% |
| 27 | N474961 | Якір 230V | DWE4257 | 1188,60 | 762,00 | -36% |
| 28 | N488899 | Електронна плата SA | DWE4257 | 1575,00 | 600,00 | -62% |
| 29 | N483617 | Корпус редуктора | DWE4257 | 579,60 | 372,00 | -36% |
| 30 | N475908 | Редуктор SA SA | DWE4257 | 806,40 | 564,00 | -30% |
| 31 | N448814 | Дріт мережевий | DWE4257 | 525,00 | 372,00 | -29% |
| 32 | N398000 | Якір 230V | D28136/D28132С | 1507,80 | 1008,00 | -33% |
| 33 | 642968-00 | Електронна плата SA | D28136 | 1428,00 | 1140,00 | -20% |
| 34 | N545578 | Електронна плата SA | DWE4357/DWE4369/DWE4377 | 5695,20 | 3276,00 | -42% |
| 35 | N566901 | Якір 230V | D25133 | 1113,00 | 660,00 | -41% |
| 36 | N418018 | Вал-шестерня SA | D25133/D25143 | 873,60 | 600,00 | -31% |
| 37 | N424934 | Шпиндель SA | D25133 | 873,60 | 564,00 | -35% |
| 38 | N566868 | Якір 230V | D25143 | 1113,00 | 720,00 | -35% |
| 39 | N418052 | Шпиндель SA | D25143 | 1268,40 | 840,00 | -34% |
| 40 | 651765-00 | Статор | DW713 | 5178,60 | 2844,00 | -45% |
