- Гарантія 5 років
- Власний сервісний центр
- Обмін / повернення протягом 14 днів
- Умови повернення товару
Інвертор гібридний EnerSol EHI-6000SQ
Гарантія: 5 років
EHI-6000SQEnerSolАртикул: EHI-6000SQ
Немає в наявності
Повідомте, коли надійдеЦіна EnerSol EHI-6000SQ
32 999грн
Технічні характеристики EHI-6000SQ
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 6 |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 12 |
| Вихідний струм, А | 26.08 |
| Максимальний струм транзиту, А | 36.88 |
| Вихідна частота , Гц | 50 |
| Тип мережі | однофазна |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 6000 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 500 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 360 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 60-450 |
| Старт МРРТ, В | 770 |
| Струм МРРТ, А | 120 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 1 |
| Кількість входів PV, шт | 1 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 42-63 |
| Макс. струм заряду, А | 120 |
| Макси. струм розряду, А | 120 |
| Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Макс. ККД, % | 93.5 |
| Температура експлуатації, град | -10~50 |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту корпусу | IP 20 |
| Габаритні розміри | 127*313*466 |
| Вага, кг | 10 |
Габаритні розміри упаковки EHI-6000SQ
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 127 | 313 | 466 |
Гарантія:
Доставка:
- Самовивізбезкоштовно
- Доставка Нова Поштабезкоштовно
- Кур’єрська доставка Нова Поштабезкоштовно
- Накладений платіжбезкоштовно
- Умови доставки товару
Оплата:
- Готівкою
- Безготівковий розрахунок
- Умови оплати товару
Наші переваги
Досвід
Ми працюємо більше 25 років в цій сфері
Якість
У нас тільки провідні виробники Європи
Гарантія
Найкраща та повна гарантія від виробника
Обслуговування
У нас власна мережа сервісних центрів
Надійність
Придбання продукції з перших рук




