Знижки до 40% на запасні частини для інструменту DeWALT у 2019 році
02.01.2020 Акція завершена.
ТОВ ПКП ЕСКО/ДП Інструмент-Сервіс з 18 грудня 2019 року вводить безпрецедентну акційна пропозиція на найбільш затребувані запасні частини до інструменту ТМ DeWALT. В період дії акції тепер вигідно купити зі знижкою до 40% запчастини або виконати ремонт дешево інструмент DeWALT
Умови системи знижок на дані акційні рекомендовані роздрібні ціни залишаються незмінними.
Список акційних запасних частин DeWALT представлений нижче:
| № | Артикул | Найменування | Інструмент | Ціна, грн | Акційна ціна, грн | Знижка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Один | N382749 | Двигун з вимикачем | DCD710 (T4) | 1268,40 | 840,00 | -34% |
| 2 | N383058 | Редуктор SA | DCD710 (T4) | 949,20 | 630,00 | -34% |
| 3 | N075843 | Редуктор SA | DCD710 (T1/Т2) | 949,20 | 630,00 | -34% |
| 4 | N383057 | Патрон | DCD710 (T4) | 646,80 | 420,00 | -35% |
| 5 | N434176 | Двигун з вимикачем | DCD790 | 2675,40 | 1764,00 | -34% |
| 6 | N287496 | Редуктор SA | DCD790 | 1428,00 | 924,00 | -35% |
| 7 | N438606 | Двигун з вимикачем | DCD791 | 3015,60 | 1974,00 | -35% |
| 8 | N438742 | Редуктор SA + патрон | DCD791 | 2368,80 | 1554,00 | -34% |
| 9 | N196034 | Патрон | DCD790/DCD791/DCD796 | 1015,56 | 672,00 | -34% |
| 10 | N467980 | Якір SA | DWE492 | 1654,80 | 987,00 | -40% |
| 11 | N442320 | Редуктор SA | DWE492 | 949,20 | 630,00 | -34% |
| 12 | N403185 | Якір 230V + комплект щіток | D28490/D28492 | 1575,00 | 987,00 | -37% |
| 13 | N074213 | Редуктор | D28490/D28492 | 1113,00 | 735,00 | -34% |
| 14 | 585041-00 | Комплект щіток | D28490/D28492 | 247,80 | 168,00 | -32% |
| 15 | N404514 | Комплект щіток | DWE490/DWE492 | 201,60 | 168,00 | -17% |
| 16 | N181765 | Якір | DWE4057/DWE4051 | 806,40 | 546,00 | -32% |
| 17 | N185183 | Статор | DWE4057/DWE4051 | 646,80 | 420,00 | -35% |
| 18 | N235320 | Корпус редуктора | DWE4057/DWE4051 | 949,20 | 630,00 | -34% |
| 19 | N442171 | Вимикач | DWE4057 | 646,80 | 420,00 | -35% |
| 20 | N421696 | Якір 220/240V | DWE4217 | 1033,20 | 672,00 | -35% |
| 21 | N442428 | Якір 230V | DWE4237 | 1033,20 | 672,00 | -35% |
| 22 | N421413 | Статор 230V | DWE4217/DWE4237 | 646,80 | 420,00 | -35% |
| 23 | N413331 | Корпус редуктора SA | DWE4237/DWE4217 | 525,00 | 336,00 | -36% |
| 24 | N421526 | Редуктор SA | DWE4237/DWE4217 | 646,80 | 420,00 | -35% |
| 25 | N387328 | мережевий дріт | DWE4217/DWE4237 | 462,00 | 294,00 | -36% |
| 26 | N474961 | якір 230V | DWE4257 | 1188,60 | 798,00 | -33% |
| 27 | N488899 | Електронна плата SA | DWE4257 | 1575,00 | 987,00 | -37% |
| 28 | N483617 | Корпус редуктора | DWE4257 | 579,60 | 378,00 | -35% |
| 29 | N475908 | Редуктор SA SA | DWE4257 | 806,40 | 546,00 | -32% |
| 30 | N448814 | Мережевий дріт | DWE4257 | 525,00 | 336,00 | -36% |
| 31 | N398000 | Якір 230V | D28136/D28132С | 1507,80 | 987,00 | -35% |
| 32 | 642968-00 | Електронна плата SA | D28136 | 1428,00 | 924,00 | -35% |
| 33 | N566901 | Якір 230V | D25133 | 1113,00 | 756,00 | -32% |
| 34 | N418018 | Вал-шестерня SA | D25133/D25143 | 873,60 | 588,00 | -33% |
| 35 | N424934 | Шпиндель SA | D25133 | 873,60 | 588,00 | -33% |
| 36 | N566868 | Якір 230V | D25143 | 1113,00 | 756,00 | -32% |
| 37 | N418052 | Шпиндель SA | D25143 | 1268,40 | 840,00 | -34% |
| 38 | 579773-00 | Шпиндель SA | D25899/D25901/D25902 | 3015,60 | 1974,00 | -35% |
| 39 | N075954 | Циліндр | D25899/D25901/D25902 | 1507,80 | 987,00 | -35% |
| 40 | 579779-01 | Поршень в зборі | D25899/D25901/D25902 | 806,40 | 546,00 | -32% |
